

Dobra jakość i przystępna cena to największe zalety agregatów w naszej ofercie. Agregat prądotwórczy napędzany jest niezawodnym i łatwym w eksploatacji silnikiem benzynowym, co przekłada się na długie lata bezawaryjnej pracy. System stabilizacji napięcia AVR eliminuje wahania napięcia, które pojawiają się podczas wytwarzania energii elektrycznej. Agregat posiada wymagane certyfikaty i spełnia dyrektywy europejskie.
| PARAMETR | WARTOŚĆ |
|---|---|
| Moc znamionowa 3~ | 7.05 kVA / 6 kW |
| Moc maksymalna 3~ | 8.1 kVA / 6.5 kW |
| Prąd znamionowy | 10.8 A |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Napięcie znamionowe | 230V / 400V |
| Typ regulacji napięcia | Stabilizacja napięcia (AVR) |
| Pojemność akumulatora | _ |
| Czas pracy na pełnym zbiorniku przy 100% obciążenia | 7.7 h |
| Wymiary całkowite | 680x540x545 mm |
| Waga netto | ≤89 kg |
| PARAMETR | WARTOŚĆ |
|---|---|
| Moc znamionowa 3~ | 7.05 kVA / 6 kW |
| Moc maksymalna 3~ | 8.1 kVA / 6.5 kW |
| Prąd znamionowy | 10.8 A |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Napięcie znamionowe | 230V / 400V |
| Typ regulacji napięcia | Stabilizacja napięcia (AVR) |
| Pojemność akumulatora | _ |
| Czas pracy na pełnym zbiorniku przy 100% obciążenia | 7.7 h |
| Wymiary całkowite | 680x540x545 mm |
| Waga netto | ≤89 kg |
| PARAMETR | WARTOŚĆ |
|---|---|
| Maksymalny moment obrotowy | 26.5 Nm / 2500 rpm |
| Moc maksymalna | 9.9 kW / 13.46 Hp |
| Pojemność silnika | 420 cm³ |
| Typ silnika | 4-suwowy, OHV, silnik benzynowy |
| Ilość i układ cylindrów | Jednocylindrowy |
| Moc znamionowa | 9.0 kW / 12.2 Hp |
| Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
| Zużycie maksymalne paliwa | ≤4.49 l/h |
| Ilość oleju w układzie | 1.1 l |
| Waga netto | 31 kg |
WYCEŃ AGREGAT