
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 2.3 kVA / 2.3 kW |
| ? | 2.5 kVA / 2.5 kW |
| ? | 10 A |
| Starting system | Recoil |
| Частота | 50 Hz |
| ? | 4.5 l |
| Продолжительность работы на полном баке при 100% нагрузке | 4 h |
| Oveall dimensions | 565x339x467 mm |
| Net weight | 27 kg |
| Sockets type | 2x 16A/230V |
| Synchronization socket | Yes |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 2.3 kVA / 2.3 kW |
| ? | 2.5 kVA / 2.5 kW |
| ? | 10 A |
| Starting system | Recoil |
| Частота | 50 Hz |
| ? | 4.5 l |
| Продолжительность работы на полном баке при 100% нагрузке | 4 h |
| Oveall dimensions | 565x339x467 mm |
| Net weight | 27 kg |
| Sockets type | 2x 16A/230V |
| Synchronization socket | Yes |
GET A QUOTE