
параметр | значение |
---|---|
? | 5.0 kVA / 5.0 kW |
? | 5.5 kVA / 5.5 kW |
? | 21.7 A |
Частота | 50 Hz |
? | Stabilizacja napięcia (AVR) |
? | _ |
? | 18 l |
Продолжительность работы на полном баке при 100% нагрузке | 6.5 h |
Oveall dimensions | 675x485x500 mm |
Net weight | ≤72 kg |
Starting system | Recoil |
параметр | значение |
---|---|
? | 5.0 kVA / 5.0 kW |
? | 5.5 kVA / 5.5 kW |
? | 21.7 A |
Частота | 50 Hz |
? | Stabilizacja napięcia (AVR) |
? | _ |
? | 18 l |
Продолжительность работы на полном баке при 100% нагрузке | 6.5 h |
Oveall dimensions | 675x485x500 mm |
Net weight | ≤72 kg |
Starting system | Recoil |
параметр | значение |
---|---|
? | 389 cm³ |
? | 9.0 kW / 12.24 Hp |
? | 16.5 Nm / 2500 rpm |
Typ silnika | |
? | Jednocylindrowy |
? | 8.2 kW / 11.2 Hp |
? | |
Zużycie maksymalne paliwa | ≤4.1 l/h |
? | 1.1 l |
GET A QUOTE